Modèle | SC 10 | Galaxy SC11/31 | Galaxy SC12/32 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
Angle | 0 à 12° ajsutable | 3,6 à 90° ajustable (SC11) 0,6 à 15° ajustable (SC31) | 3,6 à 90° ajustable (SC12) 0,6 à 15° ajustable (SC32) |
Fréquence | 1..5 Hz ou 2..10 Hz | 225°/s max 1 à 4 000 pas/s (SC11) 37,5°/s max 1 à 4 000 pas/s (SC31) 2,5 Hz (90°) 5 Hz (45°) 62,5 Hz (3,6°) | 225°/s max 1 à 4 000 pas/s (SC12) 37,5°/s max 1 à 4 000 pas/s (SC32) 2,5 Hz (90°) 5 Hz (45°) 62,5 Hz (3,6°) |
Sorties | 1 analogique + seuils | 4 sorties analogiques (0/4..20 mA) | |
Alimentation | 15 à 30 V ac/ V dc / 0,7 VA | 18 à 36 V dc / 600 mA | 18 à 36 V dc / 600 mA |
Poids | 0,6 kg | 2,2 kg (hors pyromètre) | 2,2 kg (hors pyromètre) |
Étanchéité | IP65 | IP65 | IP65 |
Interface | ProfiBus | ProfiBus |
Vitesse de balayage ajustable
Largeur de zone ajustable
Jusqu’à 4 zones ajustables
chacune avec son information
de température.
Ci-contre à droite :
Système Galaxy dans son boîtier de refroidissement
industriel