Metis M3
Pyromètre avec détecteur Silicone (M309)
ou Indium Gallium Arsenide (M316-M318)
M318 : Mesure sur métaux basse température
M322-M311 : Bichromatique (ratiomètre) fonction alarme fenêtre sale
Version mesure des températures très élevée (jusque 3 300°C).
Modèle | Plage de température | Spectre | Temps de réponse | Rapport optique | Application type |
---|---|---|---|---|---|
M322 | 300..1 000 °C 350..1 300 °C 500..1 800 °C | 1,45..1,65 μm / 1,65..1,8 μm | < 1 ms | 415:1 | Verrerie - Aciérie |
800..3 000 °C 1 000..3 300 °C | 1,4 / 1,64 μm | < 1 ms | 415:1 | Verrerie - Aciérie | |
M311 | 600..1 400 °C 750..1 800 °C 900..2 500 °C | 0,75..0,93 μm / 0,93..1,1 μm | < 1 ms | 415:1 | Verrerie - Aciérie |
1 000..3 000 °C 1 100..3 300 °C | 0,87 / 0,99 μm | < 1 ms | 415:1 | Verrerie - Aciérie | |
![]() |
Metis H3
Pyromètre à temps de réponse très court et mesure sur longueur d’onde courte
H318 : Spécifique pour mesure sur soudure et soudure laser.
Bloc fonction PID pour régulation
Modèle | Plage de température | Spectre | Temps de réponse | Rapport optique | Application type |
---|---|---|---|---|---|
H322 | 350..800 °C 400..1 200 °C 500..1 300 °C 550..1 400 °C 600..1 600 °C 700..2 300 °C 1 000..2 500 °C | 1,45..1,65 μm / 1,65..1,8 μm | < 80 μs | 415:1 | verrerie/aciérie temps de réponse court, Laser |
1 300..2 500 °C | 1,4 / 1,64 μm | < 80 μs | 415:1 | ||
H311 | 600..1 100 °C 650..1 300 °C 750..1 400 °C 900..1 800 °C 1 000..2 000 °C 1 100..2 200 °C 1 300..2 500 °C | 0,75..0,93 μm / 0,93..1,1 μm | < 80 μs | 415:1 | verrerie/aciérie temps de réponse court, Laser |
1 600..3 300 °C | 0,87 / 0,99 μm | < 80 μs | 415:1 | ||
![]() |
Metis MY
Version bichromatique pour mesure sur flamme dans les fours
(incinérateur notamment)
Industrie des semi conducteurs (MY34)
Industrie du verre (MY51)
Mesure sur matière plastique (MY80)
Mesure au travers des flammes (MB39)
Mesure sur Aciers basses températures (MB35 et MP25)
Modèle | Type de détecteur | Plage de température | Spectre | Temps de réponse | Rapport optique | Application type |
---|---|---|---|---|---|---|
MY34 | mono chromatique | 300..1 300 °C | 3,43 μm | 100 ms | 200:1 | Semi conducteur |
MY45 | mono chromatique | 400..1 300 °C | 4.5 μm | 100 ms | 200:1 | |
MY46 MY47 | mono chromatique | 500..1 500 °C 500..2 000 °C | 4.6 μm | 100 ms | 200:1 | |
MY51 | mono chromatique | 80..800 °C 100..1 000 °C 300..1 300 °C 500..2 500 °C | 5.14 μm | Selon modèle : 5, 30 ou 100 ms | 200:1 | Industrie du verre |
MY84 | mono chromatique | 0..400 °C 0..700 °C 0..1 000 °C | 8..14 μm | Selon modèle : 5 ou 100 ms | 125:1 | Industrie du papier, bois, carton Alimentaire... |
MY80 | mono chromatique | 50..400 °C 300..800 °C | 8.05 μm | 100 ms | 46:1 | Industrie du plastique |
MB39 | mono chromatique | 150..1 000 °C 500..2 500 °C | 3.95 μm | 3 ms | 115:1 | Mesure au travers des flammes |
MP25 | mono chromatique | 75..550 °C 100..700 °C 160..1 200 °C 200..1 300 °C | 2..2.8 μm | 3 ms | 540:1 | Aciers basses températures |
![]() |
Metis HD
Système de mesure pour l’industrie de l’inox pour une mesure précise dans un environnement particulièrement difficile (laminoirs)
Version bichromatique pour ambiance à haute émission, au travers des fumées et poussières.
Modèle | Plage de température | Spectre | Temps de réponse | Rapport optique |
---|---|---|---|---|
M309 M316 M318 | à partir de 100 °C | 0,7..1,1 μm 1,45..1,8 μm 1,65..2,1 μm | 1 ms | 425:1 |
H309 H316 H318 | à partir de 120 °C | 0,7..1,1 μm 1,45..1,8 μm 1,65..2,1 μm | < 40 μs | 425:1 |
M311 M322 | à partir de 300 °C | 0,7..1,1 μm 1,45..1,8 μm | 1 ms | 415:1 |
H311 H322 | à partir de 350 °C | 0,7..1,1 μm 1,45..1,8 μm | < 80μs | 415:1 |
![]() |