Notre partenaire Optris offre une gamme complète de pyromètres pour la mesure de température sans contact : compacte, hautes performances ,bichromatiques…
Gamme de mesure de -50°C jusque 2000°C
différentes longueurs d’onde adaptées à votre process : de 0.5µm à 14µm
versions portables et versions postes fixes
Accessoires pour tenue aux hautes températures ambiantes : voir partie accessoires
télécharger la brochure générale :Optris_Product_brochure
- pyromètres portables :
- Série Minisight + Pro
- Série P20 LT 1M 2M
- Série P20 05M
- Série LASERSIGHT
Modèle MINISIGHT MINISIGHT+ MINISIGHT PRO P20 LT P20 1M/2M P20 05M
DOMAINE SPECTRAL 8-14µm 8-14µm 8-14µm 8-14µm 0.9 et 1.6 0.5 ETENDUE DE MESURE .-32…420°C .-32…530°C .-32…760°C 0…1300°C 385…1800°C 1000...2000°C RESOLUTION OPTIQUE .20:1 .20:1 .40:1 .120:1 .300:1 .300:1 TYPE DE VISEE monopoint monopoint monopoint laser double laser double laser double SORTIE USB USB USB USB USB USB PRECISION DE MESURE .+/-1% ou 1°C .+/-1% ou 1°C .+/-1% ou 1°C .+/-2°C .+/-0.3%+2°C .+/-0.3%+2°C MÉMOIRE DE MESURES non non oui oui oui oui EMISSIVITE fixe : 0.95 0.1-1.0 0.1-1.0 0.1-1.0 0.1-1.0 0.1-1.0 MINISIGHT MINISIGHT+ MINISIGHT PRO P20 LT P20 1M/2M P20 05M
Feuille de données optris MS series.pdf (427.3 KB)
Data Sheet optris LS LT.pdf (388.9 KB)
Data Sheet optris P20.pdf (673.2 KB)
- Pyromètres séries compactes et hautes performances :
- Serie CS et CS micro
- Série CT compact
- Série CT LASER
- Série CT Ratio
Modèle | CS | CT | CS LASER | CT LASER | CT/CS VIDEO | CT RATIO | Application / Métier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Plage de mesure (°C) | -40...+1030°C | -50...+975°C | selon version :de -30...+1600°C | selon version :de -30...+1600°C | selon version :de +250....+2200°C | selon version :de +250....+3000°C | |
Visée Laser | X | X | X | X (laser vert) | |||
Caméra de visée | oui | ||||||
Gamme spectrale | 8-14µm CSLT Csmicro | 8-14µm LT,HOT,FAST | 8-14µm, CS LASER LT | 8-14µm,LT,fast | CT1MV | 0.7 et 1.1 µm | Mesure standard sur papier, bois, carton... |
![]() | 2.3µm CS micro 3M | 2.3µm CT3M | 2.3µm CT 3M | CT2M V | Mesure sur acier basse température |
||
![]() | 2.3µm CS micro 3M | 1.6 µm CT 2M | 1.6 µm CT LASER 2M | 1.6 µm CT 2M | CT3MV | Mesure sur acier haute température |
|
![]() | 1.0 µm CT1M | 1.0 µm CT 1M | CSV2M | Mesure sur acier haute température |
|||
Verre ![]() | 5.0 µm CTG5 | 5.0 µm CTG5 | Mesure sur verre (version P7 également) |
||||
Plastique![]() | 7.0 µm CT P7 3.43 µm CT P3 | 7.0 µm CT P7 | Mesures sur : Plastiques minces tels que les PE, PP, PS (P3) Plastiques minces tels que les PET, PU, PTFE, PA ou CTA (P7) |
||||
Gaz ![]() | F2 / F6 / MT | Mesure sur CO² (F2) sur CO (F6), MT pour mesure au travers flamme |
|||||
Diamètre tête de mesure | 12mm | 12mm | 48mm | 48mm | 48 mm | 25mm | |
Résolution optique | .2:1 jusque 75:1 | .2:1 jusque 75:1 | .50:1 jusque 300:1 | .45:1 jusque 300:1 | 300:1 | .40:1 | |
Temps de réponse | 10ms…150ms | 1ms…150ms | 1ms…150ms | 1ms…150ms | 1/2 msec | 5ms | |
Sortie | 4/20mA,0/5/10vdc | 4/20mA,0/5/10vdc | 4/20mA,0/5/10vdc | 4/20mA,0/5/10vdc | 4/20mA,0/5/10vdc | 4/20mA,0/5/10vdc | |
Options | USB | USB,relais,eth,CAN | USB | USB,relais,eth,CAN | USB,relais,eth,CAN | USB,relais,eth,CAN | |
Interface | Profibus/modbus | Profibus/modbus | Profibus/modbus (pour CT Vidéo) | Profibus/modbus |
Data Sheet optris CTratio 1M.pdf (533.0 KB)
is-ismicro-brochure
Optris Product brochure.pdf (2.9 MB)
- pyromètres hautes performances CT Vidéo :
- CT VIDEO 1M-2M
- CT VIDEO 2M
- CT VIDEO 3M
Feuille de donnees optris CTvideo1M2M.pdf (380.8 KB)
Feuille de donnees optris CSvideo2M.pdf (338.2 KB)
Feuille de donnees optris CTvideo3M.pdf (383.3 KB)
Les Accessoires :
Modèle | Laminar Air Purge | Cooling Jacket Standard avancé | Cooling Jacket Avancé étendu | Boîtier de protection d'exterieur |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Produit en relation | Cooling Jacket | Cam. PI et CT Laser & Vidéo | Cam. PI avec PC, conv. Ethernet boîtier industriel PIF | Cam. PI avec conv. Ethernet |
Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
T° ambiante | <315°C | <315°C | <315°C | -40°C...+50°C |
Humidité de l'air | 10..95% sans condensation | 10..95% sans condensation | 10..95% sans condensation | |
Matériel (boîtier) | Aluminium | V2A | V2A | ABS |
Dimensions | 200x189x43 mm | 237x117x138 mm | 426x166x182 mm | 400x140x108 mm |
Poids | 1.9 kg | 5.7 kg | 7.8 kg | |
Connexion soufflage | NW 7.2 | G 1/4'' filetage femelle G 3/8'' filetage mâle | G 1/4'' filetage femelle G 3/8'' filetage mâle | Buse de soufflage avec le raccord du tuyau 5 x 3 |
Connexion eau de refroidissememnt | G 3/8'' filetage mâle | G 1/4'' filetage femelle G 3/8'' filetage mâle | G 1/4'' filetage femelle G 3/8'' filetage mâle | |
Pression eau de refroidissement | Maxi 8 bars | Maxi 15 bars (217 psi) | Maxi 15 bars (217 psi) | |
Fournitures | Laminar Air Purge | Cooling Jacket, support frontal et châssis | Cooling Jacket, support frontal, châssis, accessoires de montage pour PI NetBox, USB Gigabit, PIF industriel | Boîtier, éléments de chauffage Fenêtre de protection: Germanium, sulfure de zinc, Borofloat ou film. Support mural en option |
![]() | Cooling Jacket Advanced | Documentation |
- Accessoires série CT et CS
- Accessoires série CT LASER et VIDEO
- Cooling Jacket série CT LASER VIDEO
télécharger les brochures :
Data Sheet Accessories Compact Series.pdf (108.3 KB)
Data Sheet Accessories High Performance Series (109.0 KB)
Datasheet CoolingJacket Advanced