Nous proposons, via nos fournisseurs, différentes technologies :
– capteurs à câble
– capteurs potentiomètriques
– capteurs inductifs
– capteurs magnéto-strictifs
– règles magnétiques
– capteurs courant de Foucault
– capteurs inductifs
Mesure linéaire par capteur à câble :
Modèle | SWD | SWF | SWH | SWG |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Etendue de mesure | 1m et 2 m | 0...30m | 1,2 et 3 m | 0...40m |
Sorties possibles | Codeur | Codeur | Codeur | Codeur |
Etanchéité | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Matériau | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
+ Produit | cout faible | traitement air salin | traitement air salin | traitement air salin |
![]() | SWD | SWF | SWH | SWG |
Modèle | SWM | SWP | SWL | Z115 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Etendue de mesure | 2,3 et 5 m | 1 et 2 m | 50 et 60 m | 0...2500 mm |
Sorties possibles | Codeur | Potentiomètre | Codeur | Potentiomètre |
Etanchéité | IP65 | IP54 | IP65 | IP50 |
Matériau | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Acier Zingué |
+ Produit | Soufflet en standard | grande portée | Produit sur mesure | |
![]() | SWM | SWP | SWL | Z115 |
Modèle | SP | SM/SG | SR | PT1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Etendue de mesure | 0...1270 mm | 0....3048 mm | 0....4445mm | 0....1270mm |
Sorties possibles | tension/courant | tension/courant | Potentiomètre | tension/courant |
Etanchéité | IP50 | IP50/67 | IP67 | IP65 |
Matériau | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Aluminium/ABS |
+ Produit | Produit entrée de Gamme | Produit pour véhicule | le plus vendu ! | |
![]() | SP | SM/SG | SR | PT1 |
Modèle | PT5 | PT8000 | PT9000 | MTA/MT2A/M150 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Etendue de mesure | 0...6350mm | 0...1524mm | 0...43180mm | 0....760 mm |
Sorties possibles | tension/courant | tension/courant/Potentiomètre | tension/courant/Potentiomètre | Potentiomètre |
Etanchéité | IP65/67 | IP65/68 | IP65/68 | IP60 |
Matériau | Aluminium | Aluminium,option Inox | Aluminium,option Inox | Aluminium |
+ Produit | Etanchéité | Montage codeur toute marque | Crash test | |
![]() | PT5 | PT8000 | PT9000 | MTA/MT2A/M150 |
Mesure linéaire par capteur inductifs et potentiomètres :
Modèle | IT118 | IWM300 | IW120 | IW150 | IW250/260 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
principe | inductif | inductif | inductif | inductif | inductif |
course | +/-2,+/-4mm | 5,10,15mm | 12..200mm | 5,10,15mm | 20..360mm |
sortie | 3 fils bobinés | 4..20mA,0..10Vdc | 3 fils bobinés | 4..20mA,0..10Vdc | 4..20mA,0..10Vdc |
![]() | IT118 | IWM300 | IW120 | IW150 | IW250/260 |
Modèle | RP12/13 | RH28 | RH20 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
portée | 25...300mm | maxi 1000mm | 10mm |
linéarité | 0.05% à 0.1% | 0.05% à 0.1% | 1% |
option | rotules,palpeur | rotules,palpeur | rotules,palpeur |
![]() | RP12/RP13 | RH28 | RH20 |
Mesure linéaire : technologie magnétostrictive et magnétique :
Modèle | MPA/MSA | MPC/MSC | MPE/MSE | MPN/MSN | MPD/MSD |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
type | profilé/tige | profilé/tige | profilé/tige | profilé/tige | profilé/tige |
EM (en mm) | 5000/7500 | 5000/7500 | 5000/7500 | 5000/7500 | 5000/7500 |
Sortie : | analogique | Start/stop | SSI | CANOpen | Profibus |
linéarité | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
nbre aimants | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
![]() | MPA/MSA | MPC/MSC | MPE/MSE | MPN/MSN | MPD/MSD |