Couplemètres
Notre partenaire SCAIME est un acteur majeur en France, dans la fourniture de couplemètres statiques et rotatifs.
Une large gamme standard de 0.005 Nm à 20 000 Nm
Nos couplemètres permettent de mesurer des couples sur des pièces en rotation (ex : mesure du couple d’un moteur) ou fixe (ex : vérification de clef dynamométrique).
Nous fournissons des capteurs dans des domaines tel que l’industrie, l’automobile, les bancs de test et de contrôle, les systèmes d’assemblage ou de vissage.
Couplemètres rotatifs de haute technologie
Pour ces capteurs, la transmission du signal entre la partie fixe et la partie tournante s’effectue par contact électrique ou sans contact, nous permettant d’atteindre des vitesses de rotation jusqu’à 30 000 tr/mn avec une précision de mesure de 0.1%.
Modèle | DR1 | DR2 | DR20 | DR2477 | DR2112/L | MR12 | DR2554 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Couple Nominal | 1…5000 Nm | 1…500 Nm | 1...500 Nm | 0,2…200 Nm | 0,1…20000 Nm | 0,5…5000 Nm | 50…1000 Nm |
Précision % EM | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0,05/0,1/0,2 | 0,05/0,1/0,2 | 0,05/0,15 |
Signal de sortie | 2mV/V | 2mV/V | 2 mV/V | +/-5Vdc | +/-5Vdc | +/-5Vdc | +/-5Vdc |
Fixation | Carré M/F | Claveté | Claveté | Axe lisse | Axe lisse/claveté | Axe lisse/claveté | bride |
Option vitesse | |||||||
Sans contact électrique | |||||||
Application | Économique | Précision <0.05% | Extra plat | ||||
![]() | DR1-DR2 | DR2 | DR20 | DR2477 | DR2112/L | MR122 | DR2554 |
Modèle | DR2212 | DR2208 | DR2500 | DR3000 | DR2153 | DR2113 | DR2493 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Couple Nominal | 0,1…20000 N•m | 0,5…5000 N•m | 0,005..150 N•m | 0,5…5000 N•m | 0,1…20 N•m | 0,1…5000 N•m | 0,1…5000 N•m |
Précision % EM | 0,05/0,1/0,2 | 0,05/0,1/0,2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 |
Signal de sortie | +/-5Vdc | +/-5Vdc | +/-5Vdc | USB | +/-5Vdc | +/-5Vdc | +/-5Vdc |
Fixation | Axe lisse/Clavette | Axe lisse/Clavette | Axe lisse | Axe lisse | Hexagonale M/F | Axe carré M/F | Axe carré M/F |
Option vitesse | |||||||
Sans contact électrique | |||||||
Application | Double étendue de mesure | Petite étendue de mesure | Laboratoires | Visseuse | Axe carré M/F | Axe carré M/F | |
![]() | DR2212/L | DR2208 | DR2500 | DR3000 | DR2153 | DR2113 | DR2493 |
Capteurs 2 axes force/couple M2371 et M2396
Capteur de force intégré pour mesure en traction et compression
M2371 : Capteur rotatif
100/500 à 2/5 N/Nm
• Mesure de force et de couple en rotation
• Vitesse maximale 3 000 tr/mn
• Signal angle ou vitesse possible
• Transmission sans contact électrique
• Maintenance réduite (pas de balais)
M2396 : Capteur statique
0.5/5 à 2/50 kN/Nm
• Un seul capteur pour la mesure de force et couple
• Bride de montage des deux côtés
• Très compact
• Passage central à travers le capteur
• Raccordement électrique par connecteur
DR2208
Couplemètre double étendue de mesure Grande précision même en début d’échelle
Capteur équipé d’un ensemble double de jauges de contrainte
Modèle | TSR2100 | TSR2200 | TSR2300 | TSR2400 | M2371 | M2396 | DR2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Couple nominal | 2,5..500 N•m | 2,5..500 N•m | 2,5..500 N•m | 2,5..500 N•m | 2…500 N•m | 0,5..20000 N•m | 50…1000 N•m |
Précision % EM | 1% | 1% | 0,5% | 0,5% | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Signal de sortie | 2,5 V ± 2 V | 2,5 V ± 2 V | 5 V ± 4 V 12 mA ± 8 mA | 5 V ± 4 V 12 mA ± 8 mA | +/-5Vdc | +/-5Vdc | +/-5Vdc |
Fixation | Carré M/F | Axe lisse/claveté | Carré M/F | Claveté | clavette/axe fileté | Bride | Bride |
Option vitesse | oui | oui | oui | ||||
Sans contact | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Application | Tribonométrie Force/couple | Force/couple | Banc moteur | ||||
Intérêt | Économique | Économique | Économique | Sortie 4..20 mA IP65 | capteur force/couple rotatif | capteur force/couple non rotatif | Extra plat |
![]() | TSR2100 | TSR2200 | TSR2300 | TSR2400 | M2371 | M2396 | DR2800 |
Couplemètres statiques sortie bas niveau
Modèle | DF30 | D2452 | DH15 | D2223 | D2268 | DFW25/35 | DV14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
TYPE | Statique | Statique | Statique | Statique | Statique | Statique | Statique |
Couple Nominal | 50…1 000Nm | 0,1…20 Nm | 0,1…5000 Nm | 0,1…5 000 Nm | 0,5...20 000 Nm | 20…5 000 Nm | 2…500 Nm |
Précision % EM | 0,1/0,2 | 0.1 | 0.2 | 0,1/0,2 | 0,1/0,05 | 0,1/0,2 | 0,1/0,2 |
Signal de sortie | 1mV/V | 1mV/V | 1mV/V | 1mV/V | 1,5mV/V | 1mV/V | 1mV/V |
option vitesse | |||||||
Application | banc couple | banc couple | |||||
Fixation | Brides | Axe lisse | Axe goupille/bride | Brides | Brides | Brides/Axe clavette | Carré M/F |
![]() | DF30 | D2452 | DH15 | D2223 | D2268 | DFW25 DFW35 | DV14 |
Accouplements pour couplemètres rotatifs
Pour faciliter le montage des couplemètres, nous proposons toute une gamme d’accouplements.
Simple et double, à lamelles, modèles spécifiques pour haute vitesse…
Modèle | RADEX | 966 | 966P | 969 | 950 | 950P | 951 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
COUPLEMETRE | TSR2200 | D2452 | DR2 | DR2212 | D2452 | DR2 | DR2212 |
COUPLEMETRE | TSR2400 | DR2112 | DR20 | DR2477 | DR2112 | DR20 | DR2477 |
COUPLEMETRE | DR2477 | DR2269 | DR2208 | DR2269 | |||
COUPLEMETRE | DR2500 | DR2513 | DR2477 | DR2513 | |||
COUPLEMETRE | DR2208 | DR2500 | |||||
![]() | RADEX-N RADEX-NC | 966 - 966 P | 969 | 950 - 950 P | 951 |
Electroniques associées aux couplemètres
SI-USB3
Centrale d’acquisition
Le SI-USB3 est constitué d’un boîtier de table pouvant recevoir jusqu’à 4 cartes de conditionnement.
Chaque carte propose une tension d’alimentation spécifique adaptée à l’alimentation du capteur.
Il est ainsi possible de connecter des capteurs de force, couple, pression, déplacement, température…
Cela permet de pouvoir conditionner différents types de capteurs pour réaliser des mesures synchronisées sur des bancs de tests, par exemple.
Cette électronique est facilement déplaçable ce qui lui autorise une grande polyvalence de mesure.
La liaison au PC se fait par un cordon fourni qui se connecte directement sur un port USB du PC.
Différentes cartes proposées :
- pont de jauges (mV/V)
- tension (±5 ou 10 V)
- courant (4/20 mA)
- potentiométrique
- sonde de température PT100
SI-USB LOG
Le logiciel de paramétrage, de visualisation et d’enregistrement.
Personnalisation de l’affichage sous forme graphique et/ou numérique
Mise à l’échelle de chaque voie
Détection et affi chage des valeurs maximales et minimales
Remise à zéro des valeurs affichées
Enregistrement des données sur PC en automatique ou en manuel
Gamme d’électroniques associées
Modèle | PAX S | GM80 | GM80PA | SDI | CPJ | F381A | SI USB 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Type | Afficheur | Portable | A poser/encastrer | Centrale | Conditionneur analogique | Afficheur | Centrale d'acquisition |
Fréquence | 25 mes/sec | 1000 mes/sec | 1000 mes/sec | 10000mes/sec | 10000 mes/sec | 2000 mes/sec | 5 000 mes./s max |
Alimentation | 24…230Vac | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc |
Sortie relais | 2 ou 4 | 2 | 2 | 2 ou 4 | |||
Sortie analogique | 4-20mA et 0-10v | 4-20mA et 0-10v | 4-20mA et 0-10v | ||||
Sortie numérique | RS232/485 | RS232/USB | RS232 | Ethernet | RS/ethernet | USB | |
![]() | PAX S | GM80 | SDI 718B SDI DAQ | CPJ | F381A | SI USB 3 |
F 381
Indicateur de force/déplacement
- Gestion simultanée d’un capteur de force (ou de couple) et de déplacement (ou d’angle)
- Rapide : 4 000 mesures/seconde
- Ecran tactile couleur
- Comparaison suivant une enveloppe ou des fenêtres par secteurs (5 possibles)
- Résultats disponibles sur l’afficheur et sur les sorties TOR
Transmission de mesure sans fil
Gamme ST24
Pour un conditionnement et une transmission autonome.
Ces électroniques permettent une transmission sans fil, des informations provenant de différents types de capteurs (force, couple, pression, vitesse, déplacement et température).
Report des données sur afficheur autonome sur grand afficheur LED, sur ordinateur via RS232/ MODBUS RS485 ou recopie analogique du signal d’entrée.
Portée jusque 500 m – Étanchéité IP 67
LOG100
Logiciel de traitement
La gamme ST24 offre la possibilité de reporter les mesures sur plusieurs interfaces, simultanément.
Modèle | ST24-ACM | ST24-ACMi | ST24-BSD | ST24-BSU | ST24-HS | ST24-AO1I-RM1-GW1 | ST24-LD1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Type | Émetteur | Émetteur | Récepteur USB | Récepteur USB | Récepteur pocket | Récepteur | Récepteur grand afficheur 100mm |
Entrée | T°,0/10Vdc,4/20mA,mV/V,impulsions | T°,0/10Vdc,4/20mA,mV/V | |||||
Sortie(s) | 4/20mA ,ASCII,MODBUS,relais | ||||||
Nombre de voies | 1 | 1 | |||||
Fréquence de mesures | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | ||
Convertisseur | 16 bits | 16 bits | Portée : 500 m | Portée : 500 m | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Particularités | émetteur universel | émetteur universel | version portable sur pile | recopie analogique et numériques | Grand afficheur 100mm | ||
![]() | Documentation |