

Modèle | MA2590 | MR2690-8A | MA2890-A | MA5690 | MA710 | SDI 718 | HOBO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Type | enregistreur | Enregistreur | Enregistreur | Centrale | tactile | Centrale | autonome |
Nombre d'entrées | 4 | 5 | 9 | 9 à 99 | 10 | 1 à 16 | 1 à 4 |
Enregistreur | oui (3 ou 4 voies) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Mémoire (mes.) | 12 000 | 200000 | 100000 | 100000 | 1 600 000 | 2GB carte SD | 52000 |
Transfert de données | USB/ETHERNET | USB/ETH | USB/ETH | USB/ETH | USB/ETH | ETH/WIFI | USB |
Fréquence (mes/sec) | 10 | 50/400 | 50 | 50 | 1000 | 14 400 | 1000 |
Alimentation | pile/secteur | Accu/secteur | Accu/secteur | Accu/secteur | Accu/secteur | 9…36 Vcc | pile |
Option | carte SD | carte SD | carte SD | carte SD | carte SD | Aff LCD | |
Liaison | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | ||
Particularités | Conn ALMEMO | Conn ALMEMO | Conn ALMEMO | Conn ALMEMO | Conn ALMEMO | Etanche | |
![]() | MA2590 | MR2690-8A | MA2890-A | MA5690 | MA710 | SDI 718 |
Nouveautés
Modèle | SDI 718 | QMonixx | SI-USB |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
Type | Centrale | Enregistreur | Interface |
Nombre d'entrées | 1 à 16 | 8 analogiques 8 logiques | 2 à 4 |
Enregistreur | Oui | Oui | Sur PC au format .csv |
Mémoire (mes.) | 2GB carte SD | sur carte SD | |
Transfert de données | ETH/WIFI | Via modem (en option) | USB |
Fréquence (mes/sec) | 14 400 | 100 | 5 000 |
Alimentation | 9…36 Vcc | 10...30 Vdc | 10...30 Vdc < 900 mA |
Option | Modem | Logiciel fourni | |
Liaison | Ethernet | RS485 | USB PC |
Particularités | Ecran WVGA 5’’ 800x400px tactile couleur | ||
![]() | SDI 718 | # | SI-USB |