Cap instrumentation a choisi PhoenixTM comme partenaire en cartographie de fours.
PhoenixTM conçoit et fabrique des systèmes d’enregistrement de profils de température pour les traitements thermiques tels que ceux de l’aluminium et de l’acier,retraitement thermique de barres et brames d’acier ,du traitement du verre,fabrication de pare brise ,verre feuilleté , matériau céramique, cabine de peinture poudre ou liquide.La mesure des profils thermiques des produits insérés dans ces process est réalisé par la fixation de thermocouples sur le produit directement, en connectant ces sondes à un enregistreur , et en protégeant cet enregistreur avec une barrière thermique , le système complet pouvant alors voyager au travers du four avec le produit. Par conséquence , la température réelle du produit est surveillée et enregistrée pour une analyse ultérieure.
- Les Barrières thermiques :
- Modèle TS01
- Modèle TS02
- Modèle TS04
- Modèle TS06
- Modèle TS07
- Modèle TS08
Modèle | HTS01 | HTS02 | HTS04 | HTS05 | HTS06 | HTS07 | HTS08 | HTS12 | HTS14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Température maxi de la barrière : | TEMP MAX :800°C | TEMP MAX :1050°C | TEMP MAX :300°C | TEMP MAX :350°C | TEMP MAX :800°C | TEMP MAX :1350°C | TEMP MAX :700°C | TEMP MAX :1000°C | TEMP MAX :250°C |
Industrie en relation : | Industrie du Verre , flaconnage | Traitement des Aciers trempés | Automobile , peinture Automobile | Céramique,briqueterie, tuilerie | Traitement se surface Alliage ,métaux | Sidérurgie | Industrie Aluminium brasure | Trempe à L'huile | agroalimentaire |
Particularités : | système de réservoir d'eau | système de réservoir d'eau | Double enveloppe | Double enveloppe scellée entièrement étanche | |||||
Enregistreur en association : | PTM1206/1210/1220 | PTM 1200 | PTM1 et PTM1410-K-LT pour ATEX | PTM1206HT/1210HT/1220HT | PTM1206HT/1210HT/1220HT | PTM1206HT/1210HT/1220HT | PTM1206/1210/1220 | PTM1206/1210/1220 | PTM1 |
TS01 | TS02 | TS04 | TS05 | TS06 | TS07 | TS08 | HTS12 (Eng) | N-A |
Télécharger les brochures des enregistreurs de température :
- Les Logiciels et Accessoires :
- Logiciel ThermalView
- Logiciel ThermalView+
- Télémétrie Set
- Télémétrie