Enregistreurs haute température et barrières thermiques
Les systèmes PHOENIX TM permettent la cartographie de fours dans les domaines de la peinture, chimie, pharmacie et parapharmacie, cosmétique, aluminium, acier, trempe, sidérurgie, céramique, verre.
Système HTS12
pour trempe à huile
Système breveté qui utilise une isolation en deux parties.
La barrière interne est complètement étanche pour prévenir toute contamination par l’huile.
La cémentation dans un four à trempe est un procédé largement répandu chez les équipementiers… et l’huile est, de loin, le moyen de trempe le plus utilisé.
Au cours de la trempe à l’huile, les pièces subissent parfois des déformations, dont l’origine peut être due à des flux de fluide de trempe et/ou à des variations de température mal contrôlés.
La mesure de la température à diverses profondeurs, au milieu des pièces et à divers endroits dans la charge fournit des informations très utiles et permet de déterminer le profil de température exacte de la pièce tout au long de son cycle de chauffe et pendant son refroidissement.
En effet, contrôler de manière exacte la température de la pièce à partir d’un enregistreur de données placé à l’extérieur du four n’est pas possible.
L’ensemble, PhoenixTM Oil Quench, lui, peut suivre les pièces tout au long de leur traitement. Là est votre solution !
Enregistreur PTM3220
Nouvel enregistreur 20 voies pour usage externe
Pour thermocouple K, N, S et R
Précision : 0,5 °C
Mémoire jusque 440 000 mesures
Intervalle d’enregistrement de 0,5 sec à 60 minutes
Programmable via USB
ou télémétrie (en option)
Autonomie jusque 500 heures
Barrières thermiques
Modèle | HTS01 | HTS02 | HTS04 | HTS05 | HTS06 | HTS07 | HTS08 | HTS12 | HTS14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Température maxi de la barrière : | TEMP MAX :800°C | TEMP MAX :1050°C | TEMP MAX :300°C | TEMP MAX :350°C | TEMP MAX :800°C | TEMP MAX :1350°C | TEMP MAX :700°C | TEMP MAX :1000°C | TEMP MAX :250°C |
Industrie en relation : | Industrie du Verre , flaconnage | Traitement des Aciers trempés | Automobile , peinture Automobile | Céramique,briqueterie, tuilerie | Traitement se surface Alliage ,métaux | Sidérurgie | Industrie Aluminium brasure | Trempe à L'huile | agroalimentaire |
Particularités : | système de réservoir d'eau | système de réservoir d'eau | Double enveloppe | Double enveloppe scellée entièrement étanche | |||||
Enregistreur en association : | PTM1206/1210/1220 | PTM 1200 | PTM1 et PTM1410-K-LT pour ATEX | PTM1206HT/1210HT/1220HT | PTM1206HT/1210HT/1220HT | PTM1206HT/1210HT/1220HT | PTM1206/1210/1220 | PTM1206/1210/1220 | PTM1 |
TS01 | TS02 | TS04 | TS05 | TS06 | TS07 | TS08 | HTS12 (Eng) | N-A |
KIT TXR
Mesures télémétriques des températures en temps réel via radio fréquences.
Enregistreurs
Modèle | PTM1200-NT Gamme standard | PTM1410-K-LT Ex | PTM1200-LT | PTM 1206 Compact | PTM1200 | PTM1200-HT | PTM3220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
Nombre de voies | 6 (PTM1206-NT) 10 (PTM1210-NT) 20 (PTM1220-NT) | 10 voies | 10 (PTM 1210-LT) 20 (PTM1220-LT) | 6 voies (PTM 1006-compact) | 6 (PTM1206) 10 (PTM1210) 20 (PTM1220) | 6 (PTM1206-HT) 10 (PTM1210-HT) 20 (PTM1220-HT) | 20 |
Télémétrie | Oui (option) | Non | Oui (option) | Non | Oui (option) | Oui (option) | Non |
Bluetooth | Oui (standard) | Non | Oui (standard) | Non | Oui (standard) | Oui (standard) | Non |
Type Thermocouples | K | K | K | K | K,N,R,S et B | K,N,R,S et B | K,N,R,S |
Alimentation | Pile standard (maxi 70°c ambiant) | Pile standard (maxi 70°c ambiant) | Pile standard (maxi 70°c ambiant) | Pile standard (maxi 70°c ambiant) | Pile standard (maxi 70°c ambiant) | Pile haute T° (110°C) | Pile standard (maxi 70°c ambiant) |
Mémoire | 3.800.000 mesures | 3.800.000 mesures | 3.800.000 mesures | 450.000 mesures | 3.800.000 mesures | 3.800.000 mesures | 440.000 mesures |
Fréquence d'enregistrement | 0.2 sec à 60 mn | 0.2 sec à 60 mn | 0.2 sec à 60 mn | 0.5 sec à 60 mn | 0.2 sec à 60 mn | 0.2 sec à 60 mn | 0.5 sec à 60 mn |
Entrées optionnelles | 4/20mA | 4/20mA | non | 4/20mA | 4/20mA | ||
Plage de t° (pour les sondes connectées) | 500°C (couple K uniquement) | 500°C (couple K uniquement) | 500°C (couple K uniquement) | 500°C (couple K uniquement) | maxi 1370°C selon TC | maxi 1815°C selon TC | maxi 1815°C |
T° Maxi du logger (piles) | 80°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 110°C | 70°C |
Logiciels de traitement
Thermal View de PhoenixTM est optimisé pour faciliter l’analyse de données.
Rapide et facile, renseignez très simplement :
- De quelle manière l’enregistreur doit démarrer
- La fréquence des mesures
- Le nombre de thermocouples à utiliser
Pour des mesures habituelles, ces informations peuvent être déclenchées soit d’un simple clic, soit en appuyant sur l’interrupteur de l’enregistreur !
Des outils d’analyse complets sont affichés à gauche de l’écran, afin d’avoir facilement accès aux données et de déclencher un rapport.
Importer et exporter des données est possible (formats .csv et PhoenixTM), permettant le transfert des données du processus surveillé.
Le logiciel Thermal View Survey, quant à lui,
est développé pour surveiller les fours
selon les exigences de l’AMS2750 et CQI9.
Thermal View Survey indique les facteurs de correction des thermocouples et de l’enregistreur, les niveaux et tolérances admissibles pour l’homogénéité de température dans l‘espace utile (TUS) tels que définis par l’utilisateur ; il fait l’analyse des images, recherche d’éventuels dépassements, importe/exporte les données, imprime le rapport selon l’AMS2750 et CQI9.
Logiciel | THERMALVIEW SW05 | THERMALVIEW SW15 | SURVEY |
---|---|---|---|
Fonction | Enregistrement, tracé de courbes. | Enregistrement, tracé de courbes et cartographie de four | SW15 + Spécifique Normes AMS2750 |
Télémétrie | Non | Oui | Oui |
Normes | - | - | AMS 2750 E - IGC 04.63.105 - CQI-9 - Nadcap |
Process | Max/Min/Moyenne | Idem SW05 plus : Calcul de pente et calcul d'énergie | Idem SW15 plus : norme AMS 2750E |
Corrections thermocouples | Température au dessus/en dessous | ||
Édition de rapports | Profil de tolérance |