Hygrométrie
Nos fournisseurs, tel que Deltaohm, proposent un ensemble de capteurs de mesure de l’humidité du sol (à différentes profondeurs), hygrométrie , photosynthèse…
Sont aussi disponibles, des capteurs en poste fixe, à sortie analogiques type 4/20mA ou tension (0/1Vdc …0/10Vdc).
Ainsi que des appareils portables autonomes, avec ou sans mémoire…
MODELE | HD2101.1/2 | HD2301.0 | HD37 | HD45/46 | HD48/49 | HD2717/2817 | HD2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
FONCTION | portable | portable | portable | fixation murale | trans/affich | trans/affich | trans/affich |
MÉMOIRE | HH2103/.2 | non | oui | HD2114/34P2 | non | oui | non |
ACQUISITION | 38000 | 2304 | 36000 | 9000 | |||
SORTIE | USB/RS232 | USB RS485 | RS232/USB | MODBUS | RS232/485 | RS232/485 | |
NOMBRE DE VOIES | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.3 | 1,2,3 |
ENTREE | HR/T° | HR/T° | HR/T/CO/CO2 | HR/T°/CO2 | T°/HR/rosée | +rosée/ratio | +V/air/P |
SORTIE ELECTRIQUE | 0…10vdc | 4..20mA/0..10v | 4/20mA 0/10v | 4/20mA 0/10v | |||
ALIMENTATION | pile | pile | pile | 15.35Vdc 24Vac | 16.40Vdc 24Vac | 24vdc-90.240vac | 24v/230Vac |
![]() | HD2101.1/2 | HD2301.0 | HD37 | HD45/46 | HD48/49 | HD2717/2817 | HD2001 |
Analyse des gaz
La gamme TESTO des analyseurs de gaz permet la mesure des gaz de combustion : O2, CO2, CO, NOx, NO2, SO2, H2SC.
Les instruments permettent notamment le calcul des rendements de combustion, pertes, et par là même, le bon fonctionnement de chaudières ou de fours.
La gamme Testo en résumé :
MODELE | TESTO 310 | TESTO 320 | TESTO 330-1 LL | TESTO 330-2 LL | TESTO 340 | TESTO 350 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Application | <100 entretiens/an | >100 entretiens/an | >100 entretiens/an | >100 entretiens/an | chaudière>400KW | chaudière>400KW |
Ecran | Monochrome | couleur | couleur | couleur | Monochrome | couleur |
Nbre cellules max | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
cellules dispo | O2+CO | O2+CO | O2+CO+NOx | O2+CO+NOx | O2+CO+Nox+NO2+SO2 | Nox+NO2+SO2+H2S |
Evolutif Nox | o | o | o | o | ||
Autodiagnostic | o | o | o | |||
Sécheur peltier | option | |||||
Mémoire et PC | o | o | o | o | o | |
certification | EN50379 | EN50380 | EN50381 | EN50382 | EN50383 | |
![]() | TESTO 310 | TESTO 320 | TESTO 330-1 LL | TESTO 330-2 LL | TESTO 340 | TESTO 350 |
Vitesse d’air
Delta ohm propose toute une gamme de capteurs et électroniques portables ou poste fixe pour la mesure des vitesse d’air.
Y compris la mesure de vitesse d’air omnidirectionnelle (jusque 15 m/sec).
Modèle | HD2103 | HD2303 | HD2114 | DO2003 | HD2903 | HD403TS | HD103TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Fonctions | Anémo | fil chaud | tube pitot | universel | fil chaud | boule chaude | fil omni direc |
type | Portable | Portable | Portable | Portable | fixe | fixe | fixe |
Mémoire | 38 000 | 36000 | 12000 | ||||
nbre voies | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sortie | USB | RS232/USB | RS232 | mA et Vdc | mA et Vdc | mA et Vdc | |
![]() | HD2103 | HD2303 | HD2114 | DO2003 | HD2903 | HD403TS | HD103TO |
Météorologie – Confort thermique
Mesure du micro-climat : Appareil pour la mesure du confort thermique
Delta-ohm propose 3 appareils permettant de répondre à vos demandes de calcul de confort thermique :
- HD32.2 pour la mesure simple du WBGT avec sondes fixées sur l’électronique ou déportée.
- HD32.3 pour la mesure du WBGT,PMV et PPD avec sondes fixées sur l’électronique ou déportée. Il intègre également une fonction mémoire.
- HD31.1 avec ses 9 voies de mesure pour les calculs (WBGT, PMV, PPD, indice de Scharlau, Thorn…) et ses fonctions mémoire, il est le plus complet des modèles de la gamme.
Modèle : | HD32.3TC | HD32.1 |
---|---|---|
![]() | ![]() |
|
Voies: | 3 | 9 |
Fonction : | WBGT,PMV,PPD | Datalogger WBGT,PMV,PPD |
Mémoire | Oui | Oui |
Sondes nécessaires : | H/R ,T° sèche,Humide,Sonde vitesse d'air omnidirectionnelle, | H/R ,T° sèche,Humide,Sonde vitesse d'air omnidirectionnelle, |
Accessoires | Traverse et Trépied | Traverse et Trépied |
Particularités | Sondes fixes sur boitier ou déportées | Calcul Indice Scharlau,Thorn.. Ambiance froide,modérée et sévère |
![]() | HD32.3 | HD32.1 |
Capteurs météorologiques
Nous pouvons vous fournir des capteurs de mesure de la vitesse et direction du vent, d’azimut, en capteur séparé ou compact, en versions ultrasoniques 1 axe ou 3 axes.
Existent également dans la gamme des capteurs de mesure de l’ensoleillement, photosynthèse, pression barométrique, humidité et température de l’air et du sol (capteurs pour agriculture)
Capteurs météo : Anémomètre, Girouette
MODELE | INT 10H | INT 10BA | INT 10M | INT 10OC | INT30M | INT30H | INT 30BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
TYPE | Anémomètre | Anémomètre | Anémomètre | Anémomètre | Girouette | Girouette | Girouette |
Plage | 0…50 m/sec | 0…50 m/sec | 0..75m/sec | 0…50 m/sec | 0…360° | 0…360° | 0…360° |
Sortie | 0..10V 4/20mA | 0..10Vdc | 4...20mA | 4...20mA et Freq | 0…10Vdc | 0..10V 4/20mA | 0…10Vdc |
Précision | 0,5m/sec | 0,5m/sec | 0,5m/sec | 0,5m/sec | 2,5° | 2,5° | 2,5° |
Résolution | 0,1m/sec | 0,1m/sec | 0,1m/sec | 0,1m/sec | 1° | 1° | 1° |
![]() | INT 10H | INT 10BA | INT 10M | INT 10OC | INT30M | INT30H | INT 30BA |
Capteurs météo : Capteur barométrique, capteurs ultrasoniques, pluviomètres
MODELE | HD9408T | HD2003 | HD2003.1 | HD52.3D | HD2013 | HD2013.2 | HD2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
TYPE | Baromètre | ultrasons 3 axes | ultrasons 3 axes | ultrasons 2 axes | Pluviomètre | précipitation | Pluviomètre |
Plage | 0…50 m/sec | 0…65 m/sec | 0..65m/sec | 0…60 m/sec | |||
Sortie | 0..10V 4/20mA | Analogique Modbus SDI12 | Analogique Modbus SDI12 | Analogique Modbus SDI12 | 0…10Vdc | 0..1V fréq | contact TOR |
Précision | 0,5mbar | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Résolution | infinie | 0,01m/sec | 0,01m/sec | 0,01m/sec | 0,1mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
![]() | HD9408T | HD2003 | HD2003.1 | HD52.3D | hd2013 | HD2013.2 | HD2015 |
Photométrie
Nous sommes à même de vous fournir un ensemble de produits de mesure, essentiellement portables, pour la mesure de l’éclairement :
- luxmètre,
- radiomètre,
- luminancemètre,
- spectroradiomètre.
Nous proposons un ensemble d’accessoires, notamment les sphères intégratrices.
Aperçu de notre gamme :
Modèle | T10-A | T10-MA | LS100 | LS110 | CL200 | SPECBOS1201 | SPECBOS1211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
type | luxmètre de haute qualité | luxmètre de haute qualité tête déportée | luminance | luminance | colorimètre | spectroradio | spectroradio UV |
gamme de mesure | 0.01...299900 lx0.01...299900 lx | 0.01...299900 lx | 0.001 to 299,900 cd/m2 | 0.01 to 999,900 cd/m2 | 0.01..20000000 cd/m² | 380 nm ... 780 nm | 250 … 1000 nm |
![]() | T10-A | T10-MA | LS100 | LS110 | CL200 | SPECBOS1201 | SPECBOS1211 |