Centrales d’acquisition en postes fixes
Gantner Instrument propose toute une gamme de système d’acquisition, en unité rack ou modulaires, sous les formats de montages suivants :
- Rail DIN (à insérer en coffret électrique)
- Rack (version fixe)
- Brixx (transportable)
- Staxx (étanche IP 65, sur connecteur Harting)

Les concentrateurs de la série Q
Modèle | Q.Gate IP/IPT | Q.Gate DP/DPT | Q.PAC | Q.STATION 101/101T | Q.STATION 101D/101DT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Ethernet | x | x | x | x | x |
EtherCAT | x | x | x | ||
ProfibusDP | x | ||||
RS232 | x | x | x | ||
RS485 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
CAN | x | x | |||
RAM(MB) | 16 | 16 | 16 | 500 | 500 |
Flash (MB) | 128 | 4000 | 4000 | ||
USB | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 |
Carte SD | x | x | |||
Tps cycle(msec) | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Affichage | non | non | non | oui | oui |
![]() | Q.Gate IP/IPT | Q.Gate IP/IPT | Q.PAC | Q.STATION 101/101T | Q.STATION 101D/101DT |
Les différentes cartes/formats disponibles :


Input |
A101
|
A102
|
A103
|
A104
|
A104 TCK
|
A105
|
A105 CR
|
A106
|
A107
|
A108
|
A108-60V
|
A109
|
A111
|
A116
|
A117
|
A121
|
A123
|
A124
|
A127
|
A128
|
A146 120
|
A146 350
|
A156
|
D101
|
D104
|
D105
|
D107
|
|
|
Voltage
|
|
Voltage (1.2 kV isolation)
|
|
Current
|
|
Resistance
|
|
Potentiometer
|
|
RTD
|
|
Cryogenic Thermistor
|
|
Thermocouple
|
|
Thermocouple (1.2 kV isolation)
|
|
Full-Bridge Strain Gage
|
|
Half-Bridge Strain Gage
|
|
Quarter-Bridge Strain Gage
|
|
Inductive Full-Bridge Strain Gage
|
|
Inductive Half-Bridge Strain Gage
|
|
LVDT / RVDT
|
|
IEPE
|
|
Charge
|
|
Frequency
|
|
Counter
|
|
Pulse Width Modulation
|
|
Analog out
|
|
Time
|
|
Status
|
|
Synchronous Serial Interface
|
|
CAN
|
|
FiberOptic
|
|
Nombre de canaux
|
|
Débits de données (Hz)
|
Les centrales modulaires sont déclinées en versions portables avec la flexibilité d’assembler les cartes/modules souhaitées.



Centrales portables compactes
Ahlborn et Scaime proposent des centrales de mesure portables, de 1 à 20 voies, pour des fréquences de mesure de 10Hz à 10Khz.
Tous type de capteurs y sont connectables :
- jauge de contrainte
- capteur de pesage
- force couple
- température PT100 thermocouple
- signaux électriques
(4/20mA, 0/10Vdc, 400V, comptage, entrées TOR…)


Modèle | MA2590 | MR2690-8A | MA2890-A | MA5690 | MA710 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Type | enregistreur | Enregistreur | Enregistreur | Centrale | tactile |
Nombre d'entrées | 4 | 5 | 9 | 9 à 99 | 10 |
Enregistreur | oui (3 ou 4 voies) | oui | oui | oui | oui |
Mémoire (mes.) | 12 000 | 200000 | 100000 | 100000 | 1 600 000 |
Transfert de données | USB/ETHERNET | USB/ETH | USB/ETH | USB/ETH | USB/ETH |
Fréquence (mes/sec) | 10 | 50/400 | 50 | 50 | 1000 |
Alimentation | pile/secteur | Accu/secteur | Accu/secteur | Accu/secteur | Accu/secteur |
Option | carte SD | carte SD | carte SD | carte SD | carte SD |
Liaison | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Particularités | Conn ALMEMO | Conn ALMEMO | Conn ALMEMO | Conn ALMEMO | Conn ALMEMO |
![]() | MA2590 | MR2690-8A | MA2890-A | MA5690 | MA710 |
Modèle | MA2590 | MR2690-8A | MA2890-A | MA5690 | MA710 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Type | enregistreur | Enregistreur | Enregistreur | Centrale | tactile |
Nombre d'entrées | 4 | 5 | 9 | 9 à 99 | 10 |
Enregistreur | oui (3 ou 4 voies) | oui | oui | oui | oui |
Mémoire (mes.) | 12 000 | 200000 | 100000 | 100000 | 1 600 000 |
Transfert de données | USB/ETHERNET | USB/ETH | USB/ETH | USB/ETH | USB/ETH |
Fréquence (mes/sec) | 10 | 50/400 | 50 | 50 | 1000 |
Alimentation | pile/secteur | Accu/secteur | Accu/secteur | Accu/secteur | Accu/secteur |
Option | carte SD | carte SD | carte SD | carte SD | carte SD |
Liaison | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Particularités | Conn ALMEMO | Conn ALMEMO | Conn ALMEMO | Conn ALMEMO | Conn ALMEMO |
![]() | MA2590 | MR2690-8A | MA2890-A | MA5690 | MA710 |

Le japonais Graphtec produit une gamme de centrales d’acquisition portables déclinée par les modèles suivants :

Acquisition de mesures sans fil

BeanAir propose des capteurs intégrés (accéléromètre, vibration, température/humidité…) et électronique pour capteurs externes (V, mA, mV/V, comptage).

La récupération se fait sur PC via le logiciel Beanscape décliné en différentes versions, selon l’architecture réseau déployée (2.4gHz, Wilow).






modèle | Beangateway indoor | Beangateway outdoor | beanscape |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
étanchéité | IP20 | IP67 | |
utilisation | intérieur | exterieur | |
carte SD interne | oui | non | |
Protocole | Ethernet,RS232 | Ethernet,RS232 | |
![]() | Gateway indoor | gateway outdoor | beanscape |
Version Modbus | Gateway indoor_Modbus | gateway outdoor_Modbus |


Testo
Essentiellement destinée à la mesure de température
ou l’hygrométrie.
Capteur externe acceptant des signaux type 4..20 mA ou 0..10 Vdc.

Scaime
Essentiellement dédié à la mesure de contrainte
(1/4,1/2 et pont complet ).
Avec ou sans sorties analogiques (image de l’entrée),
jusque 7 entrées par module,
sortie USB ou RS232.
Type (émetteur) | ACMI | ACMI2 | T24-ACMI | LXRS | V-LINK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Entrée | T°,0/10V,4/20mA,pont | T°,0/10V,4/20mA,pont | T°,0/10V,4/20mA,pont | 1/4,1/2 pont T° | |
Nbre Voie(s) | 1 | 1 | 1 | 2+1 (interne) | 4+3 |
Fréquence(Hz) | 200 | 200 | 200 | 512 | 512 |
Convertisseur | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 12 bits | 16 bits |
Récepteur | Sortie Analogique | Sortie Analogique | |||
Récepteur | T24 portable | t24-portable | Sortie USB | Sortie USB | |
![]() | ACMI | ACMI2 | T24-ACMI | LXRS | V-LINK |
