Niveau
VEGA propose des capteurs de niveau type ultrasons, radar et ondes guidées pour les mesures analogiques et protocole HART.
Modèle | VEGAPULS C11/C21/C22 | VEGAPULS 11/21/31 | VEGAPULS 61 | VEGAPULS 64 | VEGAPULS 67 | VEGAPULS 69 | VEGAFLEX 81 | VEGAFLEX 82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Type | Radar 80 Ghz | Radar 80 Ghz | Radar 26 Ghz | Radar 80 Ghz | Radar 26 Ghz | Radar 80 Ghz | Radar filoguidé | Radar filoguidé |
Produit | Liquide/solide | Liquide/solide | Liquide | Liquide | Solide | Solide | Liquide | Solide |
Plage | 8m (C11)/15m (C21/C22) | 8m(11) /15m(21 et 31) | 35m | 30m | 15m | 120m | 75m | 75m |
Précision | +/-5mm | +/-5mm | +/-2mm | +/-1mm | +/-1mm | +/-2mm | +/-2mm | +/-2mm |
Sortie | 4...20mA/HART | 4...20mA/HART | 4...20mA/HART | 4...20mA/HART | 4...20mA/HART | 4...20mA/HART | 4...20mA/HART | 4...20mA/HART |
Alimentation | 10-30Vdc | 10-30Vdc | 10-30Vdc | 10-30Vdc | 12-30Vdc | 12-30Vdc | 12-30Vdc | 12-30Vdc |
Fixation | Raccord Gaz ou NPT (différentes sections) | Raccord Gaz ou NPT (différentes sections) | Étrier/bride | Raccord à visser | Étrier/bride | Étrier/bride raccord fileté | Étrier/bride raccord fileté | Étrier/bride raccord fileté |
Particularités | Bluetooth/Modbus SDI-12 | Bluetooth Afficheur (modèle 31) | Rotule orientable soufflage d'air pour T° jusque 200°C | produit type mousse | ||||
![]() | VEGAPULS C11 - VEGAPULS C21 | VEGAPULS 31 | VEGAPULS 61 | VEGAPULS 64 | VEGAPULS 67 | VEGAPLUS 69 | VEGAFLEX 81 | VEGAFLEX 82 |
Modèle | VEGACAL 62 | VEGACAL 63 | VEGACAL 64 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
Type | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
Produit | Liquide/solide | Liquide | Liquide |
Plage | 6 m | 6 m | 4 m |
Précision | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm |
Sortie | 4..20 mA HART | 4..20 mA HART | 4..20 mA HART |
Alimentation | 10-30 Vdc | 10-30 Vdc | 12-30 Vdc |
Fixation | Étrier/bride raccord fileté | Étrier/bride raccord fileté | Étrier/bride raccord fileté |
Particularités | Économique | Économique | Économique |
40..200°C | 50..150°C | ||
Atex | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | VEGACAL-62-63-64-66-69 |
Modèle | VEGACAP | VEGASWING | VEGAVIB |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
Type | Capacitif | Lame vibrante | Barreau vibrant |
Produit | Liquide/solide | Liquide | Solide vrac |
Plage | 6 m | 6 m | 6 m |
Précision | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm |
Sortie | Relais 3 A | Relais 3 A | Relais 3 A |
Alimentation | 12-30 Vdc | 12-30 Vdc | 9-36 Vdc |
Fixation | Étrier/bride raccord fileté | ||
Particularités | 50..250°C | 50..250°C | |
Atex | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | VEGACAP | VEGASWING | VEGAVIB |
PLICSCOM
Module de réglage et d’affichage embrochable
pour capteurs plics®
VEGADIS 82
Unité d’affichage et de réglage externe pour capteurs.
Mesures hydrostatiques
Pour la détection nous proposons systèmes type lame vibrante, flotteur, capacitif et résistif.
SCAIME propose également des capteurs de niveau immergeables (gamme ATM/N ).
Modèle | TM/N | ATM/N | ATM/N ECO | ATM/N 1ST | MTN/N10 | DL.OCS/N |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
EM | 1..250mCE | 1..250mCE | 1..250mCE | 1..250mCE | 1..100mCE | 1..250mCE |
erreur(%) | 0.5% | 0.5% | 0.25% | 0.1% | 0.5% | 0.1% |
signal sortie | 2 mV/V | 4..20mA 0..10V | 4..20mA 0..10V | 4..20mA 0..10V | 4..20mA 0..10V | PC via USB |
Matériau | Inox 316L | Inox 316L | Inox 316L | Inox 316L | Inox 316L | Inox 316L/titane |
Particularités | sortie bas niveau | ATEX | ATEX | ATEX | diamètre 10mm | enregistreur |
![]() |
MTM/N/10 : Ø 10 mm
ATM/N et ATM/N/Eco : Immergeables
DL.OCS/N Enregistreur
Programmation via USB :
-Max./Min./Moy.
-Départ différé
-Intervalle d’enregistrement
Option : Mesure de T° et conductivité.